PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
30 次
1
34 次
2
18 次
3
30 次
4
33 次
5
24 次
6
28 次
7
30 次
8
30 次
9
43 次
重号率
24%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
46%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 29 期 | 29% |
| 大双 | 27 期 | 27% |
| 小单 | 26 期 | 26% |
| 小双 | 18 期 | 18% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
| 杀组 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
| 大小 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
| 单双 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
| 双项 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
| 双组 | 72% | 72% | 77% | 5 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 72%),历史最大连错最高的玩法是组合(5 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 7119小单 |
| 3476228 | 99422大双 |
| 3476227 | 50510小双 |
| 3476226 | 52512小双 |
| 3476225 | 14510小双 |
| 3476224 | 47213小单 |
| 3476223 | 88016大双 |
| 3476222 | 17917大单 |
| 3476221 | 0101小单 |
| 3476220 | 56920大双 |
| 3476219 | 4419小单 |
| 3476218 | 47920大双 |
| 3476217 | 88824大双 |
| 3476216 | 99927大单 |
| 3476215 | 1045小单 |
| 3476214 | 61411小单 |
| 3476213 | 47112小双 |
| 3476212 | 6006小双 |
| 3476211 | 28111小单 |
| 3476210 | 19717大单 |
| 3476209 | 93113小单 |
| 3476208 | 01910小双 |
| 3476207 | 69419大单 |
| 3476206 | 2035小单 |
| 3476205 | 1539小单 |
| 3476204 | 20911小单 |
| 3476203 | 11911小单 |
| 3476202 | 40812小双 |
| 3476201 | 12811小单 |
| 3476200 | 90817大单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。